รายการแข่งขันประจำปี 2563
- ตัวหนังสือ สีน้ำเงิน รายการที่ยังไม่แข่งขัน จะแสดง “ระเบียบการแข่งขัน”
- ตัวหนังสือ สีแดง รายการแข่งขันที่เสร็จสิ้นไปแล้ว จะแสดง “ผลการแข่งขัน”
เดือน | วันที่ | รายการ | |
มกราคม | 25-26 | ดาวิซาร่า รับลมหนาว ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 (25 M) |
|
กุมภาพันธ์ | 16 | ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่ “แพร่เกมส์ 2020” (50M) |
|
กุมภาพันธ์ | 23 | ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย (50M) | |
ยกเลิกการแข่งขัน | ยกเลิกการแข่งขัน | อัลปาก้าแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 9 จ.ราชบุรี (25M) | |
ยกเลิกการแข่งขัน | ยกเลิกการแข่งขัน | ดงภูเกิด จ.พิษณุโลก (25M) | |
ยกเลิกการแข่งขัน | ยกเลิกการแข่งขัน | ลำพูนแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 14 (50M) | |
ยกเลิกการแข่งขัน | ยกเลิกการแข่งขัน | กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 จ.ลำพูน (50M-รับรองสถิติ) |
|
ยกเลิกการแข่งขัน | ยกเลิกการแข่งขัน | กกท. ภาค 5 จ.เชียงใหม่ (50M) | |
ยกเลิกการแข่งขัน | ยกเลิกการแข่งขัน | อนุบาลลำปาง (25M) | |
ยกเลิกการแข่งขัน | ยกเลิกการแข่งขัน | บ้านกลางสวน จ.เชียงใหม่ (25M) | |
ยกเลิกการแข่งขัน | ยกเลิกการแข่งขัน | ภาณุรังษี จ.ราชบุรี (50M) | |
ยกเลิกการแข่งขัน | ยกเลิกการแข่งขัน | MFU Swimming Championship 5th จ.เชียงราย (50M-รับรองสถิติ) | |
ยกเลิกการแข่งขัน | ยกเลิกการแข่งขัน | Suphanburi Swimming Championship 2020 (50M-รับรองสถิติ) | |
ยกเลิกการแข่งขัน | ยกเลิกการแข่งขัน | ACT Swimming Championship #12 (50M) | |
ยกเลิกการแข่งขัน | ยกเลิกการแข่งขัน | กีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 37 จ.พะเยา (50M-รับรองสถิติ) |
|
ตุลาคม | 3 | ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ (50M) | |
พฤศจิกายน | 21-22 | ลำปางสปริ้นเตอร์ (25M) | |
พฤศจิกายน |
28-29 | กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกเขต 5 จ.พะเยา |
|
ธันวาคม | 5-6 | Maejo Championship จ.เชียงใหม่ (50M) | |
มกราคม 2564 | 22-24 | ชิงแชมป์ภาคเหนือ (50M-รับรองสถิติ) |