









ตารางการแข่งขันว่ายน้ำ
| เดือน | วันที่ | รายการ | สระ | สถานที่ | สถานะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 10-11 | นครศรีธรรมราชแชมป์เปี้ยนชิพ 2026 | 50M | สระว่ายน้ำ อบจ.นครศรีธรรมราช | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด* |
| มกราคม | 12-17 | กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 "อินทนิลเกมส์" | 50M | สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| มกราคม | 21-25 | ASIAN PARA GAMES | 50M | สระว่ายน้ำเฉิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| มกราคม | 23-25 | FOBISIA Swimming Invitational 2026 | 50M | สระว่ายน้ำธัญญปุระ สปอร์ต แอนด์ เฮลท์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต | ผลการแข่งขัน | รับรองถิติ |
| มกราคม | 24 | ว่ายน้ำเบญจกัลยาณมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
| กุมภาพันธ์ | 4 | GBAC Swimming Cup 2026 | 50M | VERSO International School, Bangkok | ผลการแข่งขัน | |
| กุมภาพันธ์ | 7 | BISAL Swim Meet 2026 | 25M | BASIS International School, Bangkok | ผลการแข่งขัน | |
| กุมภาพันธ์ | 13-15 | ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ประจำปี 2569 | 50M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| กุมภาพันธ์ | 14-15 | ดาวิซาร่าต้านลมหนาว ครั้งที่ 11 | 25M | สระว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| กุมภาพันธ์ | 20 | Night Waves 2026 at Thanyapura Phuket | 50M | สระว่ายน้ำธัญญปุระ สปอร์ต แอนด์ เฮลท์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต | ผลการแข่งขัน | |
| มีนาคม | 6-8 | BISP Sea Eagles 2026 | 50M | The British International School, Phuket | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| มีนาคม | 7-8 | เมืองลิกอร์แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 | 25M | สระว่ายนํ้าโรงเรียนจรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| มีนาคม | 14-15 | UTD Championship ครั้งที่ 2 | 25M | สระว่ายน้ำโรงแรม Araya จ.อุตรดิตถ์ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| มีนาคม | 29 | The SUN #3 | 50M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยรังสิต | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| เมษายน | 1-2 | TISAC 2026 | 25M | St.Andrews Sukhumvit S107, Bangkok | ผลการแข่งขัน | |
| เมษายน | 4-5 | ลำปางสปรินส์เตอร์ ประจำปี 2569 | 25M | สระว่ายน้ำ มกช.ลำปาง | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| เมษายน | 4-5 | Pornchaiwichalai Swimming sprinter 2025 | 25M | สระว่ายน้ำโรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| เมษายน | 18-19 | Rotary Phuket Swimming Championship 2026 | 50M | สระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| เมษายน | 25 | หัวหิน แชมป์เปี้ยนชิพ 2026 | 25M | โรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| เมษายน | 26 | Junior Finswimming competition SEA WAVE Round 1 – 2026 | 50M | Prince of Songkla University, Phuket Campus | ผลการแข่งขัน | ATUS รับรองสถิติ |
| พฤษภาคม | 2-3 | สุโขทัยแชมป์เปี้ยนชิพ | 25M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสุโขทัย | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| พฤษภาคม | 8-10 | PISAC 2026 | 50M | The British International School, Phuket | ผลการแข่งขัน | |
| พฤษภาคม | 9-10 | RBAC by hosa Swimming Championship 2026 | 50M | สระว่ายน้ำรัตนเพียร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| พฤษภาคม | 16-17 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2026 | 50M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| พฤษภาคม | 16 | Mini Merlion Swim Fest 2026 | 25M | SISB Pracha Uthit Campus, Bangkok | ผลการแข่งขัน | |
| พฤษภาคม | 30-31 | Somnukpittaya Yasothon Swimming Championship 1st | 25M | สระว่ายน้ำโรงเรียนสมนึกพิทยา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| มิถุนายน | 13-14 | กว๊านพะเยาสปริ้นเตอร์ | 25M | สระว่ายน้ำเทศบาลดอกคำใต้ จ.พะเยา | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| มิถุนายน | 20-21 | PCH AQUA SPRINT 2026 | 25M | สระว่ายน้ำ อบจ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| มิถุนายน | 27 | MJ SWIMMING CHAMPIONSHIP 2026 | 25M | สระว่ายน้ำ MJ RESORT อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| กรกฎาคม | 4-5 | Suphan Buri Open Swimming Championships 2026 | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| กรกฎาคม | 4-5 | โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สปรินเตอร์ ครั้งที่ 3 | 25M | สระว่ายน้ำสุวรรณปัฎนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| กรกฎาคม | 11-12 | ดงภูเกิด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7 | 25M | สระว่ายน้ำดงภูเกิด ค่ายเอกาทดรถ จ.พิษณุโลก | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| กรกฎาคม | 11-12 | อบจ.ขอนแก่น Swimming 2026 | 50M | สระว่ายน้ำ อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| กรกฎาคม | 17-19 | TRANG Swimming Championship 2025 | 50M | สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด* |
| กรกฎาคม | 25 | ใจเพียร แชมป์เปี้ยนชิพ 2026 | 25M | ณ สระว่ายน้ำโรงเรียน ใจเพียรวิทยานุสรณ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| สิงหาคม | 1-2 | Thailand Finswimming Championship 2026 | 50M | ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| สิงหาคม | 8-9 | ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2569 | 25M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| สิงหาคม | 8 | อนุบาลนครสวรรค์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2026 ครั้งที่ 3 | 25M | สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ (สระ 25 เมตร) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| สิงหาคม | 9 | ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยา ประจำปี 2569 | 25M | Phayao Sports Academy | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
| สิงหาคม | 22 | ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2569 | 25M | สระว่ายน้ำลูกพ่อขุน จ.เชียงราย | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
| สิงหาคม | 23 | ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2569 | 50M | สระว่ายน้ำ สนามกีฬากลาง (อบจ.) ขอนแก่น | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
| สิงหาคม | 29-30 | AOSI SC Swimming Championship Bangkok 2026 | 25M | Assumption University Suvarnabhumi Campus | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| สิงหาคม | 29-30 | ชิงแชมป์สโมสรภาคเหนือ (ภาค 5) ประจำปี 2569 | 50M | สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| กันยายน | 5-6 | STSC Southern Aquatics Meet 2026 X Speedo | 50M | สระว่าบน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| กันยายน | 5 | ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2569 | 25M | สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
| กันยายน | 12-13 | ปิยะพรสปริ้นเตอร์ | 25M | สระว่าบน้ำโรงเรียนปิยะพรวิทยา จ.เชียงราย | ปิดรับสมัคร | แจกเหรียญทุกชุด |
| กันยายน | 19 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ | เปิดรับสมัคร | ภายใน |
| กันยายน | 20 | LSP Swimming 2026 | 50M | สระว่าบน้ำโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานครฯ | เปิดรับสมัคร | แจกเหรียญทุกชุด |
| กันยายน | 25-27 | GOODPACK Swimming Championship 2026 | 50M | สระว่ายน้ำ กกท หัวหมาก | เปิดรับสมัคร | รับรองสถิติ |
| ตุลาคม | 3 | โรงเรียนวังทอง จ.พิษณุโลก | 25M | สระว่ายน้ำโรงเรียนวังทอง จ.พิษณุโลก | เปิดรับสมัคร* | แจกเหรียญทุกชุด |
| ตุลาคม | 3 | Thanyapura Back to School 2026 | 25M | สระว่ายน้ำธัญญปุระ สปอร์ต แอนด์ เฮลท์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต | เปิดรับสมัคร | |
| ตุลาคม | 10-12 | ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง 2 ประจำปี 2569 | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | เปิดรับสมัคร* | รับรองสถิติ |
| ตุลาคม | 10-11 | 3rd JP SPRINTER | 25M | สระว่ายนํ้าจงถนอม โรงเรียนจรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช | ปิดรับสมัคร | แจกเหรียญทุกชุด* |
| ตุลาคม | 17-18 | RANGSIT by Hosa Swimming Championships ครั้งที่ 17 | 50M | ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยรังสิต | เปิดรับสมัคร | รับรองสถิติ |
| ตุลาคม | 23-25 | ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 ประจำปี 2569 | 50M | สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ | เปิดรับสมัคร* | รับรองสถิติ |
| ตุลาคม | 31 | Bang Saen Swimstar 2026 | 25M | ณ สระว่ายน้ำเทศบาลเมือง บางแสน จ.ชลบุรี | เปิดรับสมัคร | แจกเหรียญทุกชุด |
| ตุลาคม | 31 | BASIS Swim Meet 2026 | 25M | BASIS International School, Bangkok | รอระเบียบ | |
| พฤศจิกายน | 7-8 | อบจ.กระบี่ SWIMMING CHAMPIONSHIP ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2569 | 25M | สระว่ายนํ้าโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ จ.กระบี่ | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด* |
| พฤศจิกายน | 8 | Junior Finswimming competition SEA WAVE Round 2 – 2026 | 50M | Prince of Songkla University, Phuket Campus | รอระเบียบ | ATUS รับรองสถิติ |
| พฤศจิกายน | 21-22 | หางดงสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2569 | 25M | สระว่าบน้ำโรงเรียนเทศบาลหางดง จ.เชียงใหม่ | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
| พฤศจิกายน | 21-22 | API 2026 | 50M | HeadStart International School Cherngtalay Campus, Phuket | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
| พฤศจิกายน | 28-29 | เทศบาลชนแดน | 25M | สระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลชนแดน | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
| ธันวาคม | 5-6 | ลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ | 50M | สระว่ายน้ำส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน | รอระเบียบ | |
| ธันวาคม | 5-7 | Speedo Surat Swim 2026 | 50M | สระว่ายน้ำศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
| ธันวาคม | 19-20 | เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปี 2569 | 50M | ณ “สระว่ายน้ำรัตนเพียร” มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
ผลการแข่งขัน ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2569
ผลการแข่งขัน ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2569 วันที่ 5 กันยายน 2569 ณ สระว่ายน้ำโรงดรียนอนุบาลลำปาง รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ คะแนนรวมสโมสร คะแนนรวมชาย คะแนนรวมหญิง E-CERTIFICATE
ผลการแข่งขัน STSC Southern Aquatics Meet 2026 X Speedo
ผลการแข่งขัน STSC Southern Aquatics Meet 2026 X Speedo วันที่ 5 - 6 กันยายน 2569 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ
ผลการแข่งขัน ชิงแชมป์สโมสรสมาคมกีฬาทางน้ำภาคเหนือ ประจำปี 2569
ผลการแข่งขัน ชิงแชมป์สโมสรสมาคมกีฬาทางน้ำภาคเหนือ ประจำปี 2569 วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2568 ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ คะแนนรวมสโมสร คะแนนรวมชาย คะแนนรวมหญิง E-CERTIFICATE
Results AOSI SC Swimming Championships Bangkok 2026
Results AOSI SC Swimming Championships Bangkok 2026 28-29 August 2026 Suvarnabhumi campus, SC Swimming pool If the link not found. Please wait, The results will be uploaded shortly
ผลการแข่งขัน ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงขอนแก่น ประจำปี 2569
ผลการแข่งขัน ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2569 วันที่ 23 สิงหาคม 2569 ณ สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำสนามกีฬากลาง (อบจ.) ขอนแก่น รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ คะแนนรวมสโมสร คะแนนรวมชาย คะแนนรวมหญิง E-CERTIFICATE
ผลการแข่งขัน ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2569
ผลการแข่งขัน ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2569 วันที่ 22 สิงหาคม 2569 ณ สระว่ายน้ำลูกพ่อขุน จังหวัดเชียงราย รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ คะแนนรวมสโมสร คะแนนรวมชาย คะแนนรวมหญิง E-CERTIFICATE




































